Промышленные 3D принтеры
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Портативный |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 МП |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 200х200х200 до 2000х2000х2000 |
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | |
Производитель | 3D Systems |
Страна производства | США |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Портативный |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 МП |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM |
---|---|
Поддерживаемые материалы | ABS, HIPS, Nylon, PC, PETG, PLA, PVA |
Область печати, мм | 200x200x210 |
Кол-во печатных головок | 2 |
Производитель | Picaso |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Стационарный |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 66x50x50 до 530x400x400 |
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 2 Mpix |
Производитель | VT |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 305x305x457 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | MakerBot |
Страна производства | США |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM, FFF |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 200x200x210 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | Picaso |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Портативный |
---|---|
Точность, до | 150 микрон |
Разрешение текстурной камеры | 1.3 Мп |
Производитель | Thor 3D |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM, FFF |
---|---|
Поддерживаемые материалы | ABS, ASA, Carbon, ETERNAL, FLEX, HIPS, Nylon, PC-ABS, PETG, PLA, POM, PP, PVA, Rubber, SBS, Wood |
Область печати, мм | 300x300x400 |
Кол-во печатных головок | 2 |
Производитель | Imprinta |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Стационарный |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 66x50x50 до 530x400x400 |
Количество камер | 1 |
Разрешение камеры | |
Производитель | VT |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Стационарный |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 66х50х50 до 460х345х345 |
Количество камер | 2 |
Производитель | VT |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM, FFF |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 360x360x610 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | Picaso |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Оптический, Ручной |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 214×148 до 536×371 |
Количество камер | 1 |
Разрешение камеры | 1,3 MPxl |
Производитель | Artec |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Оптический, Ручной |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 214×148 до 536×371 |
Количество камер | 1 |
Разрешение камеры | 1,3 MPxl |
Производитель | Artec |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM, FFF |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить, Пластиковые гранулы |
Поддерживаемые материалы | ABS, ABS/PC, ASA, Bronze, Copper, HDPE, HIPS, Nylon, PA, PC, PET, PETG, PLA, POM, PP, PS, PVA, Sandfill, SBS, Tough PLA, TPE, TPU, Wood |
Область печати, мм | 1200x600x900 |
Кол-во печатных головок | 2 |
Производитель | Царь3D |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM, FFF |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить, Пластиковые гранулы |
Поддерживаемые материалы | ABS, ASA, HIPS, PET, PETG, PLA, POM, PVA, SBS |
Область печати, мм | 600x600x600 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | Царь3D |
Страна производства | Россия |
Статус товара | Под заказ |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 MPxl |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус товара | Под заказ |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 MPxl |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус товара | Под заказ |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Размер области захвата, мм | 700×900 (максимальная) |
Количество камер | 4 |
Разрешение камеры | |
Производитель | Thor 3D |
Страна производства | Россия |
Статус товара | Под заказ |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Количество камер | 1 |
Разрешение камеры | 1,3 MPxl |
Производитель | Artec |
Страна производства | Россия |
Статус товара | Под заказ |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Количество камер | 1 |
Разрешение камеры | 1,3 MPxl |
Производитель | Artec |
Страна производства | Россия |