- Главная
- >
- Расходные материалы
- >
- Пластиковые нити
- >
- PLA пластик 1,75 SEM натуральный
PLA пластик для 3D-печати от отечественного производителя SEM. Предназначен для создания деталей корпусов, различных конструкций, а также медицинских принадлежностей. Данный пластик подходит для 3D-принтеров, печатающих по FDM технологии.
Характеристика | Значение |
---|---|
? Тип пластика | PLA |
? Диаметр нити, мм | 1.75 |
? Цвет | Натуральный |
Вес, кг | 0.95 |
Температура плавления, °С | 190-230 |
? Производитель | SEM |
? Страна производства | Россия |
? Наличие | В наличии |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 200x200x180 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | Wanhao |
Страна производства | Китай |
Статус товара | Под заказ |
---|
Технология печати | LFS |
---|---|
Материал печати | Фотополимерная смола |
Область печати, мм | 145x145x185 |
Толщина слоя, мкм | 25 |
Лазер, мВт | 1х250 |
Производитель | Formlabs |
Страна производства | США |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | LCD |
---|---|
Материал печати | Фотополимерная смола |
Область печати, мм | 192x120x180 |
Толщина слоя, мкм | 35-100 |
Производитель | Wanhao |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM, FFF |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 200x200x210 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | Picaso |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | SLA |
---|---|
Материал печати | Фотополимерная смола |
Область печати, мм | 145x145x175 |
Толщина слоя, мкм | 25 |
Производитель | Formlabs |
Страна производства | США |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM, FFF |
---|---|
Поддерживаемые материалы | ABS, BF Bronze, Carbon, FLEX, HIPS, Nylon, PETG, PLA, Rubber, SBS |
Область печати, мм | 200x200x210 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | Imprinta |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Макс. область сканирования, мм: | 500-1000 |
Количество камер | 3 |
Разрешение камеры | 2.3 Мп |
Производитель | Thor3D |
Страна производства | Россия |
Статус товара | Под заказ |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Размер области сканирования, см | От 5х5х5 до 100x100x200 |
Количество камер | 1 |
Глубина изображения | 640×480 пикселей при 30 кадрах в секунду |
Производитель | XYZPrinting |
Страна производства | Корея |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Портативный |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 МП |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Настольный, Портативный |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 133x100x100 до 520x390x390 |
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры, мП | 3,1 |
Производитель | RangeVision |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 200х200х200 до 2000х2000х2000 |
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | |
Производитель | 3D Systems |
Страна производства | США |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Портативный |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 МП |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |