- Главная
- >
- Запасные части
- >
- Комплект (Arduino+Ramps+4 драйвера)
Характеристика | Значение |
---|---|
? Производитель | 3D Quality |
? Страна производства | Россия |
? Наличие | В наличии |
Комплектация
Вопрос-ответ:
Отзывы
C этим товаром покупают
Статус товара | В наличии |
---|
215078 ₸ 232564 ₸
Технология печати | DLP, LCD |
---|---|
Область печати, мм | 115x65x165 |
Толщина слоя, мкм | 25 |
Источник света | УФ-LED |
Разрешение печати | 2560х1440 |
Производитель | Anycubic |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
173593 ₸
Технология печати | FDM, FFF |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 210x210x205 |
Толщина слоя, мкм | 50-300 |
Производитель | Anycubic |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
1252439 ₸
Технология печати | DLP, LCD |
---|---|
Материал печати | Фотополимерная смола |
Область печати, мм | 120x190x200 |
Производитель | Phrozen |
Страна производства | Тайвань |
Статус товара | В наличии |
---|
131069 ₸
Технология печати | FDM |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 200x200x180 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | Wanhao |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
1741764 ₸
Технология печати | FDM |
---|---|
Поддерживаемые материалы | ABS, HIPS, Nylon, PC, PETG, PLA, PVA |
Область печати, мм | 200x200x210 |
Кол-во печатных головок | 2 |
Производитель | Picaso |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
1980602 ₸
Технология печати | LFS |
---|---|
Материал печати | Фотополимерная смола |
Область печати, мм | 145x145x185 |
Толщина слоя, мкм | 25 |
Лазер, мВт | 1х250 |
Производитель | Formlabs |
Страна производства | США |
Статус товара | В наличии |
---|
2499053 ₸
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Макс. область сканирования, мм: | 500-1000 |
Количество камер | 3 |
Разрешение камеры | 2.3 Мп |
Производитель | Thor3D |
Страна производства | Россия |
Статус товара | Под заказ |
---|
173593 ₸
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Размер области сканирования, см | От 5х5х5 до 100x100x200 |
Количество камер | 1 |
Глубина изображения | 640×480 пикселей при 30 кадрах в секунду |
Производитель | XYZPrinting |
Страна производства | Корея |
Статус товара | В наличии |
---|
553403 ₸
Тип сканера | Портативный |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 МП |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
699036 ₸
Тип сканера | Настольный, Портативный |
---|---|
Источник света | LED |
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры, мП | 2 |
Производитель | RangeVision |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
1922349 ₸
Тип сканера | Настольный, Портативный |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 133x100x100 до 520x390x390 |
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры, мП | 3,1 |
Производитель | RangeVision |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
319226 ₸
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 200х200х200 до 2000х2000х2000 |
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | |
Производитель | 3D Systems |
Страна производства | США |